서울시민의 건강과 행복의 길잡이!

경영공시

서울특별시체육회의 경영공시입니다.

이전메뉴 보기 이전메뉴 보기

1 / 17pages

제목, 작성자, 작성일 첨부파일로 구성된 경영공시 테이블 리스트입니다.
번호 제목 등록일 작성자 조회
169 2022년도 기부금 모금액 및 활용실적 2023.05.02 김선례 156
168 민선 2기 제2차 서울시체육회 이사회 결과보고 2023.04.27 민혜진 100
167 민선 2기 제1차 서울시체육회 이사회 결과보고 2023.03.15 민혜진 177
166 2022년도 서울특별시체육회 결산 2023.02.27 김선례 240
165 2023년도 서울특별시체육회 정기대의원총회 결과보고 2023.02.27 민혜진 104
164 ​제12차 서울특별시체육회 이사회(서면결의) 결과보고 2023.02.15 민혜진 54
163 2023년도 사업계획 및 예산서 2023.02.07 서희정 522
162 제11차 서울특별시체육회 이사회(서면결의) 결과보고 2022.11.17 민혜진 227
161 제10차 서울특별시체육회 이사회(서면결의) 결과보고 2022.09.08 민혜진 98
160 [중랑구] 정기감사 처분요구서 2022.08.31 조영주 110
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 다음
  • 체육회 페이스북 바로가기 서울특별시체육회 페이스북
  • 체육회 인스타 바로가기 서울특별시체육회 인스타그램
  • 체육회 네이버 포스트 바로가기 서울특별시체육회 네이버 포스트
  • 체육회 유튜브 바로가기 서울특별시체육회 유튜브
  • 서울아운동하자 페이스북 바로가기 서울아 운동하자 페이스북
  • 위로가기