현황
한국 스포츠계를 이끌어가는 서울스포츠단 입니다.
2026년 서울시직장운동경기부 인원 현황
- 2026. 02. 01 현재
종목별 경기인 구성을 연번, 종목, 2026.02.01현원(함계 ,감독 ,코치 ,선수), 2026승인인원(함계 ,감독 ,코치 ,선수), 증감, 비고로 나눈 표입니다.| 연번 | 종목 | 2026. 02. 01 현황 |
|---|
| 합계 | 지도자 | 선수 |
|---|
| 경기인 합계 | 189 | 37 | 152 |
| 1 | 양 궁(남) | 5 | 1 | 4 |
2 | 육 상 | 10 | 2 | 8 |
| 3 | 복 싱 | 8 | 2 | 6 |
| 4 | 자전거(남) | 9 | 2 | 7 |
| 5 | 자전거(여) | 9 | 2 | 7 |
| 6 | 체 조(남) | 7 | 1 | 6 |
| 7 | 스 피 드(혼성) | 5 | 1 | 4 |
| 8 | 펜 싱(여) | 11 | 2 | 9 |
| 9 | 축 구(여) | 26 | 5 | 21 |
| 10 | 쇼 트 트 랙(혼성) | 8 | 2 | 6 |
| 11 | 핸드볼(여) | 18 | 3 | 15 |
| 12 | 소프트테니스(남) | 7 | 1 | 6 |
| 13 | 철 인 3 종(혼성) | 7 | 1 | 6 |
| 14 | 핀수영(남) | 8 | 2 | 6 |
| 15 | 사 격(남) | 4 | 1 | 3 |
| 16 | 조 정(남) | 4 | 1 | 3 |
| 17 | 탁 구(남) | 7 | 1 | 6 |
|
| 18 | 태권도(여) | 7 | 2 | 5 |
| 19 | 당 구(혼성) | 5 | 1 | 4 |
20 | 컬 링(남) | 5 | 1 | 4 |
21 | 수 영 | 5 | 1 | 4 |
22 | 스 키 | 4 | 1 | 3 |
23 | 컬 링(여) | 5 | 1 | 4 |
24 | 산 악 | 4 | 0 | 4 |
25 | 브 레 이 킹 | 0 | 0 | 0 |
26 | 피 겨 | 1 | 0 | 1 |
- 담당부서
- : 스포츠육성부
- 전화번호
- : 490-2794
- 최종수정일
- : 2026-02-10