현황
한국 스포츠계를 이끌어가는 서울스포츠단 입니다.
2024년 서울시직장운동경기부 인원 현황
- 2024. 01. 01 현재
종목별 경기인 구성을 연번, 종목, 2023.2.16현원(함계 ,감독 ,코치 ,선수), 2023승인인원(함계 ,감독 ,코치 ,선수), 증감, 비고로 나눈 표입니다.연번 | 종목 | 2024. 01. 01 현황 |
---|
합계 | 지도자 | 선수 |
---|
경기인 합계 | 186 | 33 | 153 |
1 | 양 궁(남) | 5 | 1 | 4 |
2 | 육 상(남) | 10 | 2 | 8 |
3 | 복 싱 | 8 | 2 | 6 |
4 | 자전거(남) | 10 | 2 | 8 |
5 | 자전거(여) | 9 | 2 | 7 |
6 | 체 조(남) | 6 | 1 | 5 |
7 | 스 피 드(혼성) | 5 | 1 | 4 |
8 | 펜 싱(여) | 11 | 2 | 9 |
9 | 축 구(여) | 27 | 5 | 22 |
10 | 쇼 트 트 랙(혼성) | 8 | 2 | 6 |
11 | 핸드볼(여) | 18 | 3 | 15 |
12 | 정 구(남) | 7 | 1 | 6 |
13 | 철 인 3 종(혼성) | 7 | 1 | 6 |
14 | 핀수영(남) | 6 | 1 | 5 |
15 | 사 격(남) | 4 | 1 | 3 |
16 | 조 정(남) | 5 | 1 | 4 |
17 | 탁 구(남) | 7 | 1 | 6 |
|
18 | 태권도(여) | 7 | 2 | 5 |
19 | 당 구(혼성) | 4 | - | 4 |
20 | 컬 링(남) | 5 | 1 | 4 |
21 | 수 영 | 4 | - | 4 |
22 | 스 키 | 3 | 1 | 2 |
23 | 컬 링(여) | 5 | 0 | 5 |
24 | 산 악 | 3 | 0 | 3 |
25 | 브 레 이 킹 | 2 | 0 | 2 |
- 담당부서
- : 스포츠육성부
- 전화번호
- : 490-2794
- 담당자
- : 강아라
- 최종수정일
- : 2024-09-25